Op de afgelopen 2 moneymonday verhalen (het verhaal van J en het verhaal van G) kwamen
veel reacties, waarbij vooral vol verbazing gekeken werd naar de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Hoe kan het nou dat mensen met zo'n relatief hoog inkomen, toch zoveel geld terug ontvangen voor de kinderopvang?
Toetsingsinkomen
Veel mensen gaan er vanuit dat de kinderopvangtoeslag wordt berekend aan de hand van het totale inkomen. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook de hypotheekrenteaftrek gezien als een inkomstenbron. Het toetsingsinkomen houdt echter rekening met meer zaken. Zo wordt er ook rekening gehouden met een aantal aftrekposten:
Zodra er meer kinderen naar de opvang gaan, wordt het voor een 2e of volgend kind een stuk goedkoper om deze naar de opvang te brengen.
veel reacties, waarbij vooral vol verbazing gekeken werd naar de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Hoe kan het nou dat mensen met zo'n relatief hoog inkomen, toch zoveel geld terug ontvangen voor de kinderopvang?
Toetsingsinkomen
Veel mensen gaan er vanuit dat de kinderopvangtoeslag wordt berekend aan de hand van het totale inkomen. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook de hypotheekrenteaftrek gezien als een inkomstenbron. Het toetsingsinkomen houdt echter rekening met meer zaken. Zo wordt er ook rekening gehouden met een aantal aftrekposten:
- Een koophuis;
- Een gift;
- Studiekosten;
- Specifieke zorgkosten.
Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf | Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met | Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind | Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind |
---|---|---|---|
lager dan | € 18.485 | 94,00% | 95,00% |
€ 18.486 | € 19.716 | 94,00% | 95,00% |
€ 19.717 | € 20.945 | 94,00% | 95,00% |
€ 20.946 | € 22.177 | 94,00% | 95,00% |
€ 22.178 | € 23.408 | 94,00% | 95,00% |
€ 23.409 | € 24.638 | 93,80% | 94,90% |
€ 24.639 | € 25.869 | 92,80% | 94,80% |
€ 25.870 | € 27.096 | 92,00% | 94,70% |
€ 27.097 | € 28.421 | 91,20% | 94,60% |
€ 28.422 | € 29.743 | 90,40% | 94,40% |
€ 29.744 | € 31.067 | 89,30% | 94,20% |
€ 31.068 | € 32.390 | 88,70% | 94,00% |
€ 32.391 | € 33.716 | 87,70% | 94,00% |
€ 33.717 | € 35.039 | 86,80% | 94,00% |
€ 35.040 | € 36.394 | 86,00% | 94,00% |
€ 36.395 | € 37.752 | 85,10% | 94,00% |
€ 37.753 | € 39.109 | 84,30% | 94,00% |
€ 39.110 | € 40.465 | 83,40% | 94,00% |
€ 40.466 | € 41.824 | 82,30% | 94,00% |
€ 41.825 | € 43.182 | 81,80% | 94,00% |
€ 43.183 | € 44.538 | 80,80% | 94,00% |
€ 44.539 | € 45.895 | 80,10% | 94,00% |
€ 45.896 | € 47.378 | 79,00% | 94,00% |
€ 47.379 | € 50.286 | 77,20% | 94,00% |
€ 50.287 | € 53.193 | 76,30% | 93,50% |
€ 53.194 | € 56.103 | 74,90% | 92,90% |
€ 56.104 | € 59.012 | 72,30% | 92,40% |
€ 59.013 | € 61.919 | 69,60% | 92,10% |
€ 61.920 | € 64.829 | 66,90% | 91,30% |
€ 64.830 | € 67.736 | 64,10% | 90,80% |
€ 67.737 | € 70.645 | 61,30% | 90,20% |
€ 70.646 | € 73.556 | 58,70% | 89,40% |
€ 73.557 | € 76.462 | 56,00% | 88,90% |
€ 76.463 | € 79.373 | 53,30% | 88,40% |
€ 79.374 | € 82.281 | 50,40% | 88,10% |
€ 82.282 | € 85.187 | 47,70% | 87,30% |
€ 85.188 | € 88.096 | 45,10% | 86,90% |
€ 88.097 | € 91.062 | 42,30% | 86,30% |
€ 91.063 | € 94.042 | 39,8% | 85,5% |
€ 94.043 | € 97.020 | 37,4% | 85,0% |
€ 97.021 | € 99.998 | 34,8% | 84,6% |
€ 99.999 | € 102.976 | 33,3% | 84,2% |
€ 102.977 | € 105.955 | 33,3% | 83,4% |
€ 105.956 | € 108.935 | 33,3% | 82,8% |
€ 108.936 | € 111.913 | 33,3% | 82,3% |
€ 111.914 | € 114.890 | 33,3% | 81,7% |
€ 114.891 | € 117.869 | 33,3% | 81,3% |
€ 117.870 | € 120.848 | 33,3% | 80,5% |
€ 120.849 | € 123.826 | 33,3% | 79,9% |
€ 123.827 | € 126.805 | 33,3% | 78,8% |
€ 126.806 | € 129.782 | 33,3% | 78,4% |
€ 129.783 | € 132.761 | 33,3% | 77,6% |
€ 132.762 | € 135.742 | 33,3% | 76,5% |
€ 135.743 | € 138.719 | 33,3% | 75,9% |
€ 138.720 | € 141.698 | 33,3% | 74,9% |
€ 141.699 | € 144.675 | 33,3% | 74,3% |
€ 144.676 | € 147.655 | 33,3% | 73,5% |
€ 147.656 | € 150.634 | 33,3% | 72,8% |
€ 150.635 | € 153.612 | 33,3% | 72,0% |
€ 153.613 | € 156.590 | 33,3% | 70,9% |
€ 156.591 | € 159.567 | 33,3% | 70,3% |
€ 159.568 | € 162.547 | 33,3% | 69,5% |
€ 162.548 | € 165.525 | 33,3% | 68,7% |
€ 162.526 | € 168.504 | 33,3% | 67,9% |
€ 168.505 | € 171.483 | 33,3% | 67,2% |
€ 171.484 | € 174.461 | 33,3% | 66,4% |
€ 174.462 | € 177.440 | 33,3% | 65,6% |
€ 177.441 | € 180.418 | 33,3% | 65,0% |
€ 180.419 | en hoger | 33,3% | 64,0% |
Zodra er meer kinderen naar de opvang gaan, wordt het voor een 2e of volgend kind een stuk goedkoper om deze naar de opvang te brengen.
Wat vind jij van de kinderopvangtoeslag?
Tsja, het is allemaal in de naam der financiële onafhankelijkheid en emancipatie. Wat ik er niet zo eerlijk aan vind is dat de overheid tweeverdiener gezinnen financieel enorm voortrekt. In die zin ligt de keuzevrijheid onder vuur, want kostwinnergezinnen worden juist financieel afgestraft.
BeantwoordenVerwijderenHuisvlijt
Ik zie dat toch een beetje anders. Ik werk en verdien best veel, maar krijg het niet. Ik betaal ruim 40% belasting over mijn loon en dat gaat richting de overheid. Geld waar de overheid allerlei algemene voorzieningen mee betaald.
VerwijderenIk vind het fijn dat daar een beloning tegenover staat en dat de kinderopvang weer wat goedkoper is (na jarenlange bezuiniging en nog steeds vrij hoge kosten)
Nicole, een tweeverdienersgezin levert de overheid dan ook veel meer op. Ik vind het dan ook geheel terecht. Maar ik ben dan ook een groot voorstander van gezamenlijk 7-8 dagen werken, ipv het kostwinnersmodel. Voor je persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor de nationale economie.
BeantwoordenVerwijderenMarana
Mee eens, ieder 4 dagen werken is prima. Vind het juist goed dat het ook voor weinig verdiende mensen rendabel is om te werken. Zonder deze subsidie zou het werken voor de meeste vrouwen totaal niet rendabel zijn. In andere landen lossen ze dit probleem anders op, daar krijgen niet de ouders maar de creches zelf enorme subsidies. Is ook prima wat mij betreft, het NLse systeem met toeslagen is wel ingewikkeld en fraudegevoelig.
VerwijderenDe informatie die je geeft klopt niet. De toeslagen worden berekend met je verzamelinkomen vanuit je aangifte inkomstenbelasting. Doe je geen aangifte word er gekeken naar je belastbaar jaarloon.
BeantwoordenVerwijderenEn betaalde partneralimentatie kun je niet opvoeren als aftrekpost. De kun je alleen opgeven als schuld in box 3.
Ook de kosten levensonderhoud kind is niet meer aftrekbaar per 1 januari 2015
VerwijderenBedankt voor de aanvullingen, ik heb het uit de post gehaald :)
VerwijderenHet is nog maar de vraag of tweeverdieners zoveel meer opleveren. Jawel als het om de economie gaat, hoe meer geld er is, hoe meer geld er uitgegeven wordt (meestal). Al hoewel als de overheid de kinderopvang zo duidelijk moet steunen, is het nog maar de vraag hoeveel het uiteindelijk oplevert. Maar voor kinderen is een rustig, stabiel gezinsleven zonder al te veel stress een grote plus. Ook kan de niet-buitenshuis-werkende partner (meer) aandacht en eventueel zorg geven aan (eventueel hulpbehoevende) ouder(s) of andere kwetsbare mensen in de samenleving. Hier zou de overheid best wat meer oog en waardering voor mogen hebben. Eefje
BeantwoordenVerwijderen